小森林早午餐
⏱️ 接單中
小森林早午餐
組合餐
| 組合名稱 | 包含商品數 | 折扣 | 操作 |
|---|
小森林早午餐
小森林早午餐
管理首頁文字輪播 (完整擬真黑板版)
小森林早午餐
小森林早午餐
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 奶油 | NT$35 | 接單中 | |
| 煎雞腿排 | 接單中 | ||
| 蔥爆豬柳 | NT$45 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 草莓 | NT$35 | 接單中 | |
| 藍莓 | NT$35 | 接單中 | |
| 花生 | NT$35 | 接單中 | |
| 煉乳 | NT$35 | 接單中 | |
| 香蒜 | NT$35 | 接單中 | |
| 奶油 | NT$35 | 接單中 | |
| 巧克力 | NT$35 | 接單中 | |
| 奶酥 | NT$35 | 接單中 | |
| 蜂蜜 | NT$35 | 接單中 | |
| 蔬菜 | NT$55 | 接單中 | |
| 蛋沙拉 | NT$55 | 接單中 | |
| 火腿蛋 | NT$60 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳蛋 | NT$75 | 接單中 | |
| 蔥爆培根蛋 | NT$75 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞蛋 | NT$75 | 接單中 | |
| 大阪豬排 | NT$65 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米蛋 | NT$80 | 接單中 | |
| 里肌豬排 | NT$70 | 接單中 | |
| 紐澳良雞腿排 | NT$80 | 接單中 | |
| 泰式雞腿排 | NT$80 | 接單中 | |
| 原味卡啦雞腿排 | NT$80 | 接單中 | |
| 辣味卡啦雞腿排 | NT$80 | 接單中 | |
| 蛋堡 | NT$30 | 接單中 | |
| 蔬菜堡 | NT$30 | 接單中 | |
| 玉米漢堡 | NT$35 | 接單中 | |
| 豬肉漢堡 | NT$35 | 接單中 | |
| 香雞排漢堡 | NT$35 | 接單中 | |
| 蛋沙拉漢堡 | NT$35 | 接單中 | |
| 火腿蛋漢堡 | NT$45 | 接單中 | |
| 薯餅漢堡 | NT$45 | 接單中 | |
| 無骨雞漢堡 | NT$45 | 接單中 | |
| 鱈魚排漢堡 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞蛋堡 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆培根蛋堡 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳蛋堡 | NT$55 | 接單中 | |
| 里肌豬排漢堡 | NT$50 | 接單中 | |
| 大阪豬漢堡 | NT$50 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米蛋堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 原味卡啦雞腿堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 辣味卡啦雞腿堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 起司豬排漢堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 椒麻雞腿排堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 泰式雞腿排堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 紐澳良雞腿排堡 | NT$60 | 接單中 | |
| 沙拉吐司 | NT$15 | 接單中 | |
| 夾蛋吐司 | NT$25 | 接單中 | |
| 肉鬆吐司 | NT$35 | 接單中 | |
| 蛋沙拉吐司 | NT$35 | 接單中 | |
| 薯餅吐司 | NT$45 | 接單中 | |
| 火腿蛋吐司 | NT$45 | 接單中 | |
| 鱈魚排吐司 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆培根蛋吐司 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞蛋吐司 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳蛋吐司 | NT$55 | 接單中 | |
| 里肌豬排吐司 | NT$50 | 接單中 | |
| 大阪豬排吐司 | NT$50 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米蛋吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 原味卡啦雞腿吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 辣味卡啦雞腿吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 起司豬排吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 泰式雞腿排吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 紐澳良雞腿排吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 椒麻雞腿排吐司 | NT$60 | 接單中 | |
| 總匯三明治 | NT$65 | 接單中 | |
| 里肌豬三明治 | NT$75 | 接單中 | |
| 卡啦雞三明治 | NT$90 | 接單中 | |
| 地瓜拉餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 三星蔥餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 草莓 | NT$20 | 接單中 | |
| 藍莓 | NT$20 | 接單中 | |
| 花生 | NT$20 | 接單中 | |
| 煉乳 | NT$20 | 接單中 | |
| 香蒜 | NT$20 | 接單中 | |
| 奶油 | NT$20 | 接單中 | |
| 巧克力 | NT$20 | 接單中 | |
| 奶酥 | NT$20 | 接單中 | |
| 蜂蜜 | NT$20 | 接單中 | |
| 原味河粉蛋餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 熱狗河粉蛋餅 | NT$40 | 接單中 | |
| 肉鬆河粉蛋餅 | NT$40 | 接單中 | |
| 玉米河粉蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 火腿河粉蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔬菜河粉蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 起司河粉蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 薯餅河粉蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳河粉蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 蔥爆培根河粉蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞河粉蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 拔絲起司河粉蛋餅 | NT$55 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米河粉蛋餅 | NT$55 | 接單中 | |
| 里肌豬排河粉蛋餅 | NT$55 | 接單中 | |
| 無骨雞河粉蛋餅 | NT$60 | 接單中 | |
| 泡菜燒肉河粉蛋餅 | NT$65 | 接單中 | |
| 原味卡啦雞腿河粉蛋餅 | NT$70 | 接單中 | |
| 辣味卡𠳏雞腿河粉蛋餅 | NT$70 | 接單中 | |
| 草莓 | NT$35 | 接單中 | |
| 藍莓 | NT$35 | 接單中 | |
| 花生 | NT$35 | 接單中 | |
| 煉乳 | NT$35 | 接單中 | |
| 香蒜 | NT$35 | 接單中 | |
| 奶油 | NT$35 | 接單中 | |
| 巧克力 | NT$35 | 接單中 | |
| 奶酥 | NT$35 | 接單中 | |
| 蜂蜜 | NT$35 | 接單中 | |
| 肉鬆 | NT$45 | 接單中 | |
| 里肌豬排 | NT$60 | 接單中 | |
| 原味蛋餅 | NT$30 | 接單中 | |
| 熱狗蛋餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 肉鬆蛋餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 玉米蛋餅 | NT$40 | 接單中 | |
| 火腿蛋餅 | NT$40 | 接單中 | |
| 蔬菜蛋餅 | NT$40 | 接單中 | |
| 起司蛋餅 | NT$40 | 接單中 | |
| 薯餅蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆培根蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞蛋餅 | NT$45 | 接單中 | |
| 拔絲起司蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 里肌豬排蛋餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 無骨雞蛋餅 | NT$55 | 接單中 | |
| 泡菜燒肉蛋餅 | NT$60 | 接單中 | |
| 原味卡啦雞腿蛋餅 | NT$65 | 接單中 | |
| 辣味卡𠳏雞腿蛋餅 | NT$65 | 接單中 | |
| 熱狗(4條) | NT$25 | 接單中 | |
| 小肉豆 | NT$30 | 接單中 | |
| 鱈魚排 | NT$35 | 接單中 | |
| 微笑薯餅(5個) | NT$40 | 接單中 | |
| 薯條 | NT$40 | 接單中 | |
| 無骨雞排 | NT$40 | 接單中 | |
| 洋蔥圈( 5塊) | NT$40 | 接單中 | |
| 香檸雞柳(3條) | NT$40 | 接單中 | |
| 雞塊(5塊) | NT$40 | 接單中 | |
| 薯餅( 2塊) | NT$45 | 接單中 | |
| 骰子雞球(8粒) | NT$45 | 接單中 | |
| 原味卡啦雞腿 | NT$50 | 接單中 | |
| 辣味卡啦雞腿 | NT$50 | 接單中 | |
| 大阪豬排 | NT$45 | 接單中 | |
| 蛋沙拉 | NT$55 | 接單中 | |
| 夏威夷 | NT$55 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆培根 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞 | NT$55 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳 | NT$55 | 接單中 | |
| 蘑菇烏龍鐵板麵+蛋 | NT$65 | 接單中 | |
| 黑胡椒烏龍鐵板麵 | NT$65 | 接單中 | |
| 鍋燒意麵 | NT$75 | 接單中 | |
| 鍋燒冬粉 | NT$75 | 接單中 | |
| 鍋燒烏龍 | NT$75 | 接單中 | |
| 鍋燒雞絲麵 | NT$75 | 接單中 | |
| 奶油培根義大利麵 | NT$75 | 接單中 | |
| 番茄肉醬義大利麵 | NT$75 | 接單中 | |
| 泡菜意麵 | NT$85 | 接單中 | |
| 泡菜冬粉 | NT$85 | 接單中 | |
| 泡菜烏龍 | NT$85 | 接單中 | |
| 泡菜雞絲麵 | NT$85 | 接單中 | |
| 韓國香辣Q麵(牛骨粉) | NT$90 | 接單中 | |
| 草莓 | NT$35 | 接單中 | |
| 藍莓 | NT$35 | 接單中 | |
| 花生 | NT$35 | 接單中 | |
| 煉乳 | NT$35 | 接單中 | |
| 香蒜 | NT$35 | 接單中 | |
| 奶油 | NT$35 | 接單中 | |
| 巧克力 | NT$35 | 接單中 | |
| 奶酥 | NT$35 | 接單中 | |
| 蜂蜜 | NT$35 | 接單中 | |
| 蔬菜 | NT$45 | 接單中 | |
| 蛋沙拉 | NT$50 | 接單中 | |
| 火腿蛋 | NT$55 | 接單中 | |
| 鱈魚排 | NT$55 | 接單中 | |
| 大阪豬排 | NT$55 | 接單中 | |
| 里肌豬排 | NT$60 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳蛋 | NT$65 | 接單中 | |
| 蔥爆培根蛋 | NT$65 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞蛋 | NT$65 | 接單中 | |
| 椒麻雞腿排 | NT$70 | 接單中 | |
| 紐澳良雞腿排 | NT$70 | 接單中 | |
| 泰式雞腿排 | NT$70 | 接單中 | |
| 鮪魚玉米蛋 | NT$70 | 接單中 | |
| 原味抓餅 | NT$25 | 接單中 | |
| 蔬菜抓餅 | NT$30 | 接單中 | |
| 熱狗抓餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 火腿抓餅 | NT$35 | 接單中 | |
| 蔥爆豬柳 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆培根 | NT$45 | 接單中 | |
| 蔥爆燻雞 | NT$45 | 接單中 | |
| 鮪魚抓餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 豬排抓餅 | NT$50 | 接單中 | |
| 泡菜燒肉 | NT$60 | 接單中 | |
| 紅茶 | NT$15 | 接單中 | |
| 香濃豆漿 | NT$15 | 接單中 | |
| 奶茶 | NT$20 | 接單中 | |
| 黑豆漿 | NT$20 | 接單中 | |
| 拿鐵咖啡 | NT$25 | 接單中 | |
| 無糖拿鐵咖啡 | NT$25 | 接單中 | |
| 鮮奶茶 | NT$25 | 接單中 | |
| 純牛奶 | NT$40 | 接單中 | |
| 現磨美式咖啡 | NT$40 | 接單中 | |
| 玉米濃湯(冬季限定) | NT$30 | 接單中 | |
| 荷包蛋(2粒) | NT$25 | 接單中 | |
| 里肌豬排 | NT$30 | 接單中 | |
| 熱狗蛋 | NT$30 | 接單中 | |
| 玉米蛋 | NT$35 | 接單中 | |
| 水煎餃(8粒) | NT$40 | 接單中 | |
| 豬肉小餡餅(6粒) | NT$40 | 接單中 | |
| 港式蘿蔔糕 | NT$40 | 接單中 | |
| 黃金芝心薯餅塔 | NT$45 | 接單中 | |
| 草莓 | NT$50 | 接單中 | |
| 藍莓 | NT$50 | 接單中 | |
| 花生 | NT$50 | 接單中 | |
| 煉乳 | NT$50 | 接單中 | |
| 香蒜 | NT$50 | 接單中 | |
| 奶油 | NT$50 | 接單中 | |
| 巧克力 | NT$50 | 接單中 | |
| 奶酥 | NT$50 | 接單中 | |
| 蜂蜜 | NT$50 | 接單中 |
小森林早午餐
小森林早午餐
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
小森林早午餐
前台設定(公開)
每桌 QR Code
小森林早午餐
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
小森林早午餐
目前預估等待時間約 20 分鐘
⚙️ 小白單與列印設定
🧾 內場第一站 (主區 J002)
🧾 顧客憑證設定 (J022)
🔓 常亮
🔇


